Главная / Измерительный инструмент / Микрометры / Микрометры с лезвийными губками

Микрометры с лезвийными губками

ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ:

Артикул Тип Диапазон Погрешность, +/-
201-21-000 А 0-25 0.004
205-01-000 В 0-25 0.004
231-21-040 А 0-25 0.004
235-01-040 В 0-25 0.004
201-22-000 А 25-50 0.004
205-02-000 В 25-50 0.004
231-22-040 А 25-50 0.004
235-02-040 В 25-50 0.004
201-23-000 А 50-75 0.005
205-03-000 В 50-75 0.005
231-23-040 А 50-75 0.005
235-03-040 В 50-75 0.005
201-24-000 А 75-100 0.005
205-04-000 В 75-100 0.005
231-24-040 А 75-100 0.005
235-04-040 В 75-100 0.005
201-25-000 А 100-125 0.006
205-05-000 В 100-125 0.006
231-25-040 А 100-125 0.006
235-05-040 В 100-125 0.006
201-26-000 А 125-150 0.006
205-06-000 В 125-150 0.006
231-26-040 А 125-150 0.006
235-06-040 В 125-150 0.006
201-27-000 А 150-175 0.007
205-07-000 В 150-175 0.007
231-27-040 А 150-175 0.007
235-07-040 В 150-175 0.007


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Микрометры с лезвийными губками

Артикул Диапазон Погрешность А С
Тип А Тип В Тип А Тип В
201-21-000 205-01-000 231-21-040 235-01-040 0-25 +/-0.004 57 32
201-22-000 205-02-000 231-22-040 235-02-040 25-50 +/-0.004 82 44.5
201-23-000 205-03-000 231-23-040 235-03-040 50-75 +/-0.005 107 57
201-24-000 205-04-000 231-24-040 235-04-040 75-100 +/-0.005 132.6 69.5
201-25-000 205-05-000 231-25-040 235-05-040 100-125 +/-0.006 158 82
201-26-000 205-06-000 231-26-040 235-06-040 125-150 +/-0.006 183.4 94.5
201-27-000 205-07-000 231-27-040 235-07-040 150-175 +/-0.007 208.8 107


ДОСТАВКА:

Поставим инструмент в любой регион России.  Доставка осуществляется транспортными компаниями: "Деловые линии", "GTD", "ПЭК", "Желдорэкспедиция", др.
Для сокращения сроков доставки готовы отгрузить инструмент курьерской службой СДЭК, DHL.

Позвонить в «Контрольные Технологии»8-800-222-83-63